Oscar Predictions
Select Category
Best Adapted Screenplay
Combined
Predict win
1 ![]() | ![]() 1 | One Battle After Another | 9 / 9 |
2 ![]() | ![]() 2 | Hamnet | |
3 ![]() | ![]() 3 | Bugonia | |
4 ![]() | ![]() 4 | Train Dreams | |
5 ![]() | ![]() 5 | Frankenstein |
Matt Neglia
Updated Jan 20
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Frankenstein | |
4 | 4 | Train Dreams | |
5 | 5 | Bugonia |
Brother Bro
Updated Jan 21
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Bugonia | |
4 | 4 | Train Dreams | |
5 | 5 | Frankenstein |
Cody Dericks
Updated Jan 20
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Train Dreams | |
4 | 4 | Bugonia | |
5 | 5 | Frankenstein |
Cole
Updated Jan 19
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Bugonia | |
4 | 4 | Train Dreams | |
5 | 5 | Frankenstein |
Josh Parham
Updated Jan 15
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Train Dreams | |
4 | 4 | Frankenstein | |
5 | 5 | Bugonia |
Daniel Howat
Updated Jan 8
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Train Dreams | |
4 | 4 | Frankenstein | |
5 | 5 | Bugonia |
Gio Lago
Updated Jan 7
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Frankenstein | |
4 | 4 | Train Dreams | |
5 | 5 | Bugonia |
Tom OBrien
Updated Dec 13
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Train Dreams | |
4 | 4 | Frankenstein | |
5 | 5 | Bugonia |
Will Mavity
Updated Sep 8
1 | 1 | One Battle After Another | |
2 | 2 | Hamnet | |
3 | 3 | Bugonia | |
4 | 4 | Train Dreams |









